0
projet
à venir
4
projets
en cours de financement
851
projets
en cours de remboursement
3 426
projets
intégralement remboursés
Projet | Montant | Durée | Taux | Note Bienprêter | État du financement |
---|---|---|---|---|---|
Masqué | Masqué | 11,70 % | Masqué | ||
Masqué | Masqué | 14,00 % | Masqué | ||
Masqué | Masqué | 12,00 % | Masqué | ||
Masqué | Masqué | 10,50 % | Masqué | ||
Masqué | Masqué | 11,90 % | Masqué | ||
Masqué | Masqué | 12,30 % | Masqué | ||
Masqué | Masqué | 12,20 % | Masqué | ||
Masqué | Masqué | 13,00 % | Masqué | ||
Masqué | Masqué | 10,40 % | Masqué | ||
Masqué | Masqué | 13,20 % | Masqué | ||
Masqué | Masqué | 11,80 % | Masqué | ||
Masqué | Masqué | 11,40 % | Masqué |
48 résultats au total

Collecte terminée
BNB SAUMUR - Mariage - Facture 3335
Chateau des Orchidées
Produits & Services
Montant : Masqué

Collecte terminée
Aquilodge - commande VG202315
AQUILODGE - Promup
Produits & Services
Montant : Masqué
48 résultats au total