0
projet
à venir
4
projets
en cours de financement
851
projets
en cours de remboursement
3 426
projets
intégralement remboursés
Projet | Montant | Durée | Taux | Note Bienprêter | État du financement |
---|---|---|---|---|---|
GREEN BIRD CAPITAL - Immeuble Della Vite Lot 2
Green Bird Capital
Collecte terminée
Immobilier
AutoPILOT
|
Masqué | Masqué | 13,00 % | Masqué | |
Masqué | Masqué | 12,30 % | Masqué | ||
Masqué | Masqué | 12,00 % | Masqué | ||
Masqué | Masqué | 12,00 % | Masqué | ||
Masqué | Masqué | 12,80 % | Masqué | ||
Masqué | Masqué | 13,30 % | Masqué | ||
Masqué | Masqué | 13,00 % | Masqué | ||
Masqué | Masqué | 12,50 % | Masqué | ||
Masqué | Masqué | 12,00 % | Masqué | ||
Masqué | Masqué | 12,40 % | Masqué | ||
Masqué | Masqué | 12,20 % | Masqué | ||
Masqué | Masqué | 12,60 % | Masqué |
48 résultats au total

Collecte terminée
AutoPILOT
GREEN BIRD CAPITAL - Immeuble Della Vite Lot 2
Green Bird Capital
Immobilier
Montant : Masqué
48 résultats au total