Indicateurs généraux (euro) | 2018 | 2019 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|
Montant des sommes demandées (euros) | 17 500 € | 1 144 320 € | 1 161 820 € | |
Montant total des prêts financés (euros) | 17 500 € | 1 144 320 € | 1 161 820 € | |
Nombre de projets financés | 7 | 452 | 459 | |
Montant moyen par projet | 2 500 € | 2 531 € | 2 531 € | |
Taux d'intérêt moyen des projets financés | 9.00 % | 10.00 % | 10.97 % | |
Durée moyenne initiale de l'emprunt (mois) | 21 | 19 | 19 | |
Durée moyenne finale de l'emprunt (mois) | 4 | 7 | 7 | |
Capital remboursé (euros) | 15 926 € | 81 194 € | 97 120 € | |
Capital remboursé (%) | 91.01 % | 7.10 % | 8.36 % | |
Intérêts déjà reçus (euros) | 779 € | 42 201 € | 42 980 € | |
Intérêts déjà reçus (%) | 85.98 % | 22.41 % | 22.71 % | |
Nombre de prêts intégralement remboursés | 6 | 19 | 25 |
Indicateurs de performance | 2018 | 2019 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|
Taux de rendement interne net (%) | 9.60 % | - | 9.60 % | |
Taux de rendement interne maximum possible (%) | 10.20 % | - | 10.20 % | |
Coût du risque annuel constaté (%) | 0.00 % | - | 0.00 % |
Indicateurs légaux | 2018 | 2019 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|
Taux de défaut (en valeur) (CRD prêts en retard > 2 mois / CRD totale) |
0 | 0 | 0 | |
Taux de défaut (en volume) (Nb prêts en retard / Nb de prêts en cours) |
0 | 0 | 0 | |
Taux de défaut (en volume) (Nb prêts en retard > 2 mois / Nb de prêts en cours) |
0 | 0 | 0 | |
Nombre de prêts en régularisation (en valeur) (retard < 2 mois) |
0 | 0 | 0 | |
Nombre de prêts en régularisation (en valeur) (retard > 2 mois) |
0 | 0 | 0 |