Statistiques
Données mises à jour le 27/03/2023
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur Bienprêter.
Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de Bienprêter.
Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs.
Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
Indicateurs généraux (euro) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant des sommes demandées (euros) | 17 500 € | 1 276 820 € | 4 556 758 € | 7 498 684 € | 18 256 894 € | 5 255 938 € | 36 862 594 € | |
Montant des prêts financés (euros) A | 17 500 € | 1 276 820 € | 4 556 758 € | 7 498 684 € | 18 256 894 € | 5 255 938 € | 36 862 594 € | |
Nombre de prêteurs uniques | 62 | 720 | 1666 | 2788 | 4564 | 3715 | 5878 | |
Nombre de projets financés B | 7 | 505 | 1459 | 259 | 381 | 126 | 2737 | |
- Montant moyen C | 2 500 € | 2 528 € | 3 123 € | 28 952 € | 47 918 € | 41 714 € | 13 468 € | |
- Taux d'intérêt annuel moyen D | 8.97 % | 11.02 % | 11.15 % | 10.49 % | 9.93 % | 10.14 % | 10.84 % | |
- Nombre de prêteurs moyen | 25 | 42 | 59 | 253 | 358 | 313 | 62 | |
- Montant du prêt moyen | 86 € | 59 € | 51 € | 112 € | 128 € | 130 € | 94 € | |
- Durée moyenne initiale de l'emprunt (mois) E | 21 | 20 | 20 | 17 | 15 | 16 | 19 | |
- Durée moyenne finale de l'emprunt (mois) F | 7 | 17 | 17 | 12 | 8 | 0 | 16 | |
Capital remboursé (euros) G | 17 500 € | 1 276 820 € | 4 554 315 € | 3 450 094 € | 2 470 112 € | 0 € | 11 768 840 € | |
Capital remboursé (%) H | 100.00 % | 100.00 % | 99.95 % | 46.01 % | 13.53 % | 0.00 % | 31.93 % | |
Intérêts déjà reçus (euros) I | 894 € | 190 117 € | 738 598 € | 1 126 401 € | 1 125 859 € | 31 668 € | 3 213 537 € | |
Intérêts déjà reçus (%) J | 100.00 % | 100.00 % | 99.99 % | 82.75 % | 41.51 % | 3.63 % | 54.69 % | |
Nombre de prêts intégralement remboursés | 7 | 505 | 1459 | 177 | 81 | 0 | 2229 | |
Nombre de prêts intégralement remboursés par anticipation | 7 | 185 | 477 | 42 | 7 | 0 | 718 |

Indicateurs de performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de rendement interne net (%) K | 12.69 % | 11.86 % | 11.92 % | 11.26 % | 10.69 % | 10.89 % | 11.55 % | |
Taux de rendement interne maximum possible (%) L | 14.91 % | 22.26 % | 14.28 % | 13.63 % | 13.19 % | 14.96 % | 15.54 % | |
Coût du risque annuel constaté (%) M | 2.22 % | 10.40 % | 2.36 % | 2.37 % | 2.50 % | 4.07 % | 3.99 % |

Indicateurs d'incidents | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital en retard de paiement (euros) N | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 201 871.39 € | 0.00 € | 201 871.39 € | |
Taux en retard de paiement (%) O |
0.00 %
0.00 % |
0.00 %
0.00 % |
0.00 %
0.00 % |
0.00 %
0.00 % |
1.11 %
1.31 % |
0.00 %
0.00 % |
0.55 %
0.18 % |
|
Capital en défaut de remboursement (euros) P | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | |
Taux de défaut de remboursement (euros) Q |
0.00 %
0.00 % |
0.00 %
0.00 % |
0.00 %
0.00 % |
0.00 %
0.00 % |
0.00 %
0.00 % |
0.00 %
0.00 % |
0.00 %
0.00 % |