Statistiques de Bienprêter - Indicateurs de performance

Données mises à jour le 15/02/2026

Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur Bienprêter. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de Bienprêter. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs.
Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.

Montant financé 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets A 7 505 1459 259 381 498 755 682 60 4606
Nominal financé B 17 500 € 1 276 820 € 4 556 758 € 7 498 684 € 18 256 894 € 30 870 770 € 73 130 377 € 152 961 895 € 21 048 860 € 309 618 558 €
Durée moyenne contractuelle d'emprunt pondérée (mois) C 21 20 20 20 17 18 15 16 15 16
Durée moyenne réelle d'emprunt pondérée (mois) C' 7 17 17 19 17 17 12 8 0 14
Taux d'intérêt annuel moyen pondéré D 8,97 % 11,01 % 11,08 % 11,05 % 10,45 % 11,60 % 12,56 % 13,96 % 14,63 % 13,11 %
Remboursements 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Depuis le 01/01/2018
Capital remboursé E 17 500 € 1 276 820 € 4 556 758 € 7 498 684 € 18 256 894 € 30 870 770 € 56 541 478 € 23 509 725 € 0 € 142 528 629 €
Part du capital remboursé F 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 77,31 % 15,36 % 0,00 % 46,68 %
Intérêts versés G 894 € 190 117 € 738 684 € 1 331 300 € 2 689 363 € 5 128 342 € 10 164 543 € 10 565 882 € 71 345 € 30 880 470 €
Part des intérêts versés G' 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 92,29 % 37,12 % 2,42 % 58,82 %
Capital non remboursé H 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Remboursé intégralement 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets I 7 505 1459 259 381 498 607 182 0 3898
Nominal remboursé J 17 500 € 1 276 820 € 4 556 758 € 7 498 684 € 18 256 894 € 30 870 770 € 56 258 589 € 23 014 460 € 0 € 141 750 475 €
Intérêts versés K 894 € 190 117 € 738 684 € 1 331 300 € 2 689 363 € 5 128 342 € 7 175 926 € 2 073 772 € 0 € 19 328 398 €
Suivi des encours 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets L 0 0 0 0 0 0 148 500 60 708
Nominal remboursé M 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 282 889 € 495 265 € 0 € 778 154 €
Nominal restant dû M 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 16 598 109 € 129 511 924 € 16 687 273 € 162 797 306 €
Intérêts versés N 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 988 617 € 8 492 110 € 71 345 € 11 552 072 €
Intérêts restants à verser N 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 849 601 € 17 898 393 € 2 873 402 € 21 621 396 €
Retard de 0 à 6 mois 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taux en retard de paiement O 0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Nominal remboursé P 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Nominal restant dû P 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Intérêts versés Q 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Intérêts restants à verser Q 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Retard de + 6 mois 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taux en retard de paiement O 0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Nominal remboursé S 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Nominal restant dû S 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Intérêts versés Q 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Intérêts restants à verser Q 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Procédure collective ou judiciaire 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nominal remboursé 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Nominal restant dû 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Intérêts versés 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Intérêts restants à verser 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Perte définitive 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nominal remboursé 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Nominal restant dû 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Intérêts versés 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Intérêts restants à verser 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Taux de rendement 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Depuis le 01/01/2018
Taux de rendement interne net (%) K 12,69 % 11,86 % 11,92 % 11,26 % 10,69 % 11,94 % 13,09 % 13,30 % 14,29 % 12,34 %
Taux de rendement interne maximum possible (%) L 12,69 % 11,86 % 11,92 % 11,26 % 10,69 % 11,94 % 13,09 % 13,30 % 14,29 % 12,34 %
Coût du risque annuel constaté (%) M 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Indicateurs légaux pour les prêts
Règlement (UE) 2020/1503, article 20 & Règlement délégué (UE) 2022/2115
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Depuis le 01/01/2018
Taux de défaut P 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %