Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur
Bienprêter. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque
prêteur de Bienprêter. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des
performances et des indicateurs futurs.
Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de
Financement Participatif France.
Montant financé | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de projets A | 7 | 505 | 1459 | 259 | 381 | 498 | 491 | 3600 | |
Nominal financé B | 17 500 € | 1 276 820 € | 4 556 758 € | 7 498 684 € | 18 256 894 € | 30 870 770 € | 42 829 611 € | 105 307 037 € | |
Durée moyenne contractuelle d'emprunt pondérée (mois) C | 21 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 15 | 17 | |
Durée moyenne réelle d'emprunt pondérée (mois) C' | 7 | 17 | 17 | 19 | 16 | 10 | 4 | 15 | |
Taux d'intérêt annuel moyen pondéré D | 8,97 % | 11,01 % | 11,08 % | 11,05 % | 10,45 % | 11,60 % | 12,50 % | 11,70 % |
Remboursements | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital remboursé E | 17 500 € | 1 276 820 € | 4 556 758 € | 7 498 684 € | 16 668 862 € | 10 481 911 € | 1 679 525 € | 42 180 061 € | |
Part du capital remboursé F | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 91,30 % | 33,95 % | 3,92 % | 40,05 % | |
Intérêts versés G | 894 € | 190 117 € | 738 684 € | 1 331 300 € | 2 641 833 € | 3 450 008 € | 1 457 254 € | 9 810 090 € | |
Part des intérêts versés G' | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 98,20 % | 66,77 % | 21,29 % | 57,84 % | |
Capital non remboursé H | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 44 572,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 44 572,30 € |
Remboursé intégralement | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de projets I | 7 | 505 | 1459 | 259 | 359 | 236 | 28 | 2853 | |
Nominal remboursé J | 17 500 € | 1 276 820 € | 4 556 758 € | 7 498 684 € | 16 613 762 € | 10 098 406 € | 1 585 265 € | 41 647 195 € | |
Intérêts versés K | 894 € | 190 117 € | 738 684 € | 1 331 300 € | 2 316 170 € | 858 554 € | 57 016 € | 5 492 735 € |
Suivi des encours | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de projets L | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 262 | 463 | 747 | |
Nominal remboursé M | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 55 100 € | 383 505 € | 94 260 € | 532 865 € | |
Nominal restant dû M | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 588 032 € | 20 388 859 € | 41 151 097 € | 63 127 988 € | |
Intérêts versés N | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 325 663 € | 2 591 454 € | 1 400 238 € | 4 317 355 € | |
Intérêts restants à verser N | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 48 448 € | 1 716 863 € | 5 386 778 € | 7 152 089 € |
Retard de 0 à 6 mois | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de projets O | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
Taux en retard de paiement O |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
1,73 %
0,39 % |
0,72 %
1,31 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,25 %
0,17 % |
|
Nominal remboursé P | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 129 963,00 € | 130 732,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 260 695,00 € | |
Nominal restant dû P | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Intérêts versés Q | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 999,03 € | 3 046,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 5 045,17 € | |
Intérêts restants à verser Q | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Retard de + 6 mois et/ou procédure collective | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de projets R | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
Taux en retard de paiement O |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
4,35 %
2,36 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,75 %
0,25 % |
|
Nominal remboursé S | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 748 836,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 748 836,70 € | |
Nominal restant dû S | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 44 572,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 44 572,30 € | |
Intérêts versés Q | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 56 710,99 € | 0,00 € | 0,00 € | 56 710,99 € | |
Intérêts restants à verser Q | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5 331,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 5 331,03 € |
Perte définitive | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de projets X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nominal remboursé Y | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû Y | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés Q | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts restants à verser Q | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Taux de rendement | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de rendement interne net (%) K | 12,69 % | 11,86 % | 11,92 % | 11,26 % | 10,69 % | 11,94 % | 13,22 % | 11,94 % | |
Taux de rendement interne maximum possible (%) L | 12,69 % | 11,86 % | 11,92 % | 11,26 % | 10,69 % | 11,94 % | 13,22 % | 11,94 % | |
Coût du risque annuel constaté (%) M | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Indicateurs légaux pour les prêts Règlement (UE) 2020/1503, article 20 & Règlement délégué (UE) 2022/2115 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de défaut P | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |