Statistiques de Bienprêter - Indicateurs de performance

Données mises à jour le 14/06/2026

Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur Bienprêter. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de Bienprêter. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs.
Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.

Montant financé 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets A 7 505 1459 259 381 498 755 682 232 4778
Nominal financé B 17 500 € 1 276 820 € 4 556 758 € 7 498 684 € 18 256 894 € 30 870 770 € 73 130 377 € 152 961 895 € 85 034 822 € 373 604 520 €
Durée moyenne contractuelle d'emprunt pondérée (mois) C 21 20 20 20 17 18 15 16 16 16
Durée moyenne réelle d'emprunt pondérée (mois) C' 7 17 17 19 17 17 13 9 3 13
Taux d'intérêt annuel moyen pondéré D 8,97 % 11,01 % 11,08 % 11,05 % 10,45 % 11,60 % 12,56 % 13,96 % 14,54 % 13,35 %
Remboursements 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Depuis le 01/01/2018
Capital remboursé E 17 500 € 1 276 820 € 4 556 758 € 7 498 684 € 18 256 894 € 30 870 770 € 65 702 946 € 48 787 748 € 4 092 460 € 181 060 581 €
Part du capital remboursé F 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 89,83 % 31,88 % 5,07 % 49,03 %
Intérêts versés G 894 € 190 117 € 738 684 € 1 331 300 € 2 689 363 € 5 128 342 € 10 762 170 € 16 409 058 € 2 196 149 € 39 446 077 €
Part des intérêts versés G' 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 97,86 % 57,80 % 13,79 % 60,32 %
Capital non remboursé H 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Remboursé intégralement 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets I 7 505 1459 259 381 498 690 330 4 4133
Nominal remboursé J 17 500 € 1 276 820 € 4 556 758 € 7 498 684 € 18 256 894 € 30 870 770 € 65 616 836 € 48 670 559 € 3 990 000 € 180 754 821 €
Intérêts versés K 894 € 190 117 € 738 684 € 1 331 300 € 2 689 363 € 5 128 342 € 9 207 163 € 4 937 952 € 143 051 € 24 366 867 €
Suivi des encours 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets L 0 0 0 0 0 0 65 352 228 645
Nominal remboursé M 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 86 110 € 117 190 € 102 460 € 305 760 €
Nominal restant dû M 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7 436 641 € 104 233 900 € 76 588 945 € 188 259 486 €
Intérêts versés N 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 555 007 € 11 471 105 € 2 053 098 € 15 079 211 €
Intérêts restants à verser N 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 235 365 € 11 982 130 € 13 733 507 € 25 951 002 €
Retard de 0 à 6 mois 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taux en retard de paiement O 0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Nominal remboursé P 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Nominal restant dû P 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Intérêts versés Q 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Intérêts restants à verser Q 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Retard de + 6 mois 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taux en retard de paiement O 0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Nominal remboursé S 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Nominal restant dû S 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Intérêts versés Q 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Intérêts restants à verser Q 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Procédure collective ou judiciaire 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nominal remboursé 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Nominal restant dû 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Intérêts versés 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Intérêts restants à verser 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Perte définitive 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nominal remboursé 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Nominal restant dû 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Intérêts versés 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Intérêts restants à verser 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Taux de rendement 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Depuis le 01/01/2018
Taux de rendement interne net (%) K 12,69 % 11,86 % 11,92 % 11,26 % 10,69 % 11,94 % 13,09 % 13,30 % 14,63 % 12,37 %
Taux de rendement interne maximum possible (%) L 12,69 % 11,86 % 11,92 % 11,26 % 10,69 % 11,94 % 13,09 % 13,30 % 14,63 % 12,37 %
Coût du risque annuel constaté (%) M 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Indicateurs légaux pour les prêts
Règlement (UE) 2020/1503, article 20 & Règlement délégué (UE) 2022/2115
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Depuis le 01/01/2018
Taux de défaut P 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %