Statistiques de Bienprêter - Indicateurs de performance

Données mises à jour le 17/05/2026

Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur Bienprêter. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de Bienprêter. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs.
Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.

Montant financé 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets A 7 505 1459 259 381 498 755 682 173 4719
Nominal financé B 17 500 € 1 276 820 € 4 556 758 € 7 498 684 € 18 256 894 € 30 870 770 € 73 130 377 € 152 961 895 € 67 693 899 € 356 263 597 €
Durée moyenne contractuelle d'emprunt pondérée (mois) C 21 20 20 20 17 18 15 16 16 16
Durée moyenne réelle d'emprunt pondérée (mois) C' 7 17 17 19 17 17 13 9 3 13
Taux d'intérêt annuel moyen pondéré D 8,97 % 11,01 % 11,08 % 11,05 % 10,45 % 11,60 % 12,56 % 13,96 % 14,71 % 13,32 %
Remboursements 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Depuis le 01/01/2018
Capital remboursé E 17 500 € 1 276 820 € 4 556 758 € 7 498 684 € 18 256 894 € 30 870 770 € 63 661 145 € 42 679 726 € 3 142 460 € 171 960 757 €
Part du capital remboursé F 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 87,04 % 27,89 % 4,65 % 48,26 %
Intérêts versés G 894 € 190 117 € 738 684 € 1 331 300 € 2 689 363 € 5 128 342 € 10 650 563 € 15 069 771 € 1 388 789 € 37 187 824 €
Part des intérêts versés G' 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 96,83 % 53,06 % 10,36 % 59,14 %
Capital non remboursé H 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Remboursé intégralement 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets I 7 505 1459 259 381 498 674 290 3 4076
Nominal remboursé J 17 500 € 1 276 820 € 4 556 758 € 7 498 684 € 18 256 894 € 30 870 770 € 63 587 236 € 42 591 636 € 3 040 000 € 171 696 298 €
Intérêts versés K 894 € 190 117 € 738 684 € 1 331 300 € 2 689 363 € 5 128 342 € 8 740 563 € 4 176 101 € 95 551 € 23 090 915 €
Suivi des encours 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets L 0 0 0 0 0 0 81 392 170 643
Nominal remboursé M 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 73 909 € 88 091 € 102 460 € 264 460 €
Nominal restant dû M 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9 478 442 € 110 341 922 € 64 506 391 € 184 326 755 €
Intérêts versés N 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 910 001 € 10 893 669 € 1 293 238 € 14 096 908 €
Intérêts restants à verser N 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 348 732 € 13 332 698 € 12 015 455 € 25 696 885 €
Retard de 0 à 6 mois 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taux en retard de paiement O 0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Nominal remboursé P 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Nominal restant dû P 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Intérêts versés Q 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Intérêts restants à verser Q 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Retard de + 6 mois 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taux en retard de paiement O 0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Nominal remboursé S 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Nominal restant dû S 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Intérêts versés Q 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Intérêts restants à verser Q 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Procédure collective ou judiciaire 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nominal remboursé 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Nominal restant dû 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Intérêts versés 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Intérêts restants à verser 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Perte définitive 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nominal remboursé 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Nominal restant dû 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Intérêts versés 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Intérêts restants à verser 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Taux de rendement 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Depuis le 01/01/2018
Taux de rendement interne net (%) K 12,69 % 11,86 % 11,92 % 11,26 % 10,69 % 11,94 % 13,09 % 13,30 % 14,67 % 12,38 %
Taux de rendement interne maximum possible (%) L 12,69 % 11,86 % 11,92 % 11,26 % 10,69 % 11,94 % 13,09 % 13,30 % 14,67 % 12,38 %
Coût du risque annuel constaté (%) M 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Indicateurs légaux pour les prêts
Règlement (UE) 2020/1503, article 20 & Règlement délégué (UE) 2022/2115
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Depuis le 01/01/2018
Taux de défaut P 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %