Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur
Bienprêter. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque
prêteur de Bienprêter. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des
performances et des indicateurs futurs.
Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de
Financement Participatif France.
Montant financé | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de projets A | 7 | 505 | 1459 | 259 | 381 | 498 | 755 | 349 | 4213 | |
Nominal financé B | 17 500 € | 1 276 820 € | 4 556 758 € | 7 498 684 € | 18 256 894 € | 30 870 770 € | 73 130 377 € | 54 566 380 € | 190 174 183 € | |
Durée moyenne contractuelle d'emprunt pondérée (mois) C | 21 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 15 | 15 | 16 | |
Durée moyenne réelle d'emprunt pondérée (mois) C' | 7 | 17 | 17 | 19 | 17 | 15 | 8 | 2 | 14 | |
Taux d'intérêt annuel moyen pondéré D | 8,97 % | 11,01 % | 11,08 % | 11,05 % | 10,45 % | 11,60 % | 12,56 % | 12,99 % | 12,22 % |
Remboursements | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital remboursé E | 17 500 € | 1 276 820 € | 4 556 758 € | 7 498 684 € | 18 256 894 € | 23 578 694 € | 22 925 158 € | 1 047 059 € | 79 157 567 € | |
Part du capital remboursé F | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 76,38 % | 31,34 % | 1,99 % | 42,08 % | |
Intérêts versés G | 894 € | 190 117 € | 738 684 € | 1 331 300 € | 2 689 363 € | 4 897 133 € | 7 069 139 € | 1 480 759 € | 18 397 388 € | |
Part des intérêts versés G' | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 95,26 % | 63,59 % | 16,92 % | 61,41 % | |
Capital non remboursé H | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Remboursé intégralement | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de projets I | 7 | 505 | 1459 | 259 | 381 | 424 | 313 | 13 | 3361 | |
Nominal remboursé J | 17 500 € | 1 276 820 € | 4 556 758 € | 7 498 684 € | 18 256 894 € | 23 530 994 € | 22 440 516 € | 1 028 829 € | 78 606 995 € | |
Intérêts versés K | 894 € | 190 117 € | 738 684 € | 1 331 300 € | 2 689 363 € | 3 297 147 € | 1 843 217 € | 22 842 € | 10 113 563 € |
Suivi des encours | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de projets L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 442 | 336 | 852 | |
Nominal remboursé M | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 47 700 € | 484 642 € | 18 230 € | 550 572 € | |
Nominal restant dû M | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7 292 076 € | 50 214 429 € | 51 454 065 € | 108 960 570 € | |
Intérêts versés N | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 599 986 € | 5 225 923 € | 1 457 917 € | 8 283 825 € | |
Intérêts restants à verser N | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 243 426 € | 4 047 490 € | 7 271 956 € | 11 562 873 € |
Retard de 0 à 6 mois | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de projets O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taux en retard de paiement O |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
|
Nominal remboursé P | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Nominal restant dû P | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Intérêts versés Q | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Intérêts restants à verser Q | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Retard de + 6 mois | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de projets R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taux en retard de paiement O |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
|
Nominal remboursé S | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Nominal restant dû S | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Intérêts versés Q | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Intérêts restants à verser Q | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Procédure collective ou judiciaire | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Perte définitive | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Taux de rendement | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de rendement interne net (%) K | 12,69 % | 11,86 % | 11,92 % | 11,26 % | 10,69 % | 11,94 % | 13,09 % | 12,52 % | 12,00 % | |
Taux de rendement interne maximum possible (%) L | 12,69 % | 11,86 % | 11,92 % | 11,26 % | 10,69 % | 11,94 % | 13,09 % | 12,52 % | 12,00 % | |
Coût du risque annuel constaté (%) M | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Indicateurs légaux pour les prêts Règlement (UE) 2020/1503, article 20 & Règlement délégué (UE) 2022/2115 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de défaut P | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |