Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur
Bienprêter. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque
prêteur de Bienprêter. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des
performances et des indicateurs futurs.
Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de
Financement Participatif France.
| Montant financé | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Depuis le 01/01/2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de projets A | 7 | 505 | 1459 | 259 | 381 | 498 | 755 | 682 | 337 | 4883 | |
| Nominal financé B | 17 500 € | 1 276 820 € | 4 556 758 € | 7 498 684 € | 18 256 894 € | 30 870 770 € | 73 130 377 € | 152 961 895 € | 121 363 285 € | 409 932 983 € | |
| Durée moyenne contractuelle d'emprunt pondérée (mois) C | 21 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 15 | 16 | 17 | 16 | |
| Durée moyenne réelle d'emprunt pondérée (mois) C' | 7 | 17 | 17 | 19 | 17 | 17 | 14 | 10 | 3 | 13 | |
| Taux d'intérêt annuel moyen pondéré D | 8,97 % | 11,01 % | 11,08 % | 11,05 % | 10,45 % | 11,60 % | 12,56 % | 13,96 % | 14,63 % | 13,48 % |
| Remboursements | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Depuis le 01/01/2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital remboursé E | 17 500 € | 1 276 820 € | 4 556 758 € | 7 498 684 € | 18 256 894 € | 30 870 770 € | 70 377 157 € | 64 091 174 € | 4 405 460 € | 201 351 217 € | |
| Part du capital remboursé F | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 96,22 % | 41,88 % | 3,66 % | 49,21 % | |
| Intérêts versés G | 894 € | 190 117 € | 738 684 € | 1 331 300 € | 2 689 363 € | 5 128 342 € | 10 914 502 € | 18 893 041 € | 4 357 099 € | 44 243 342 € | |
| Part des intérêts versés G' | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 99,37 % | 66,68 % | 17,06 % | 59,04 % | |
| Capital non remboursé H | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Remboursé intégralement | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Depuis le 01/01/2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de projets I | 7 | 505 | 1459 | 259 | 381 | 498 | 729 | 409 | 6 | 4253 | |
| Nominal remboursé J | 17 500 € | 1 276 820 € | 4 556 758 € | 7 498 684 € | 18 256 894 € | 30 870 770 € | 70 373 957 € | 64 031 084 € | 4 303 000 € | 201 185 467 € | |
| Intérêts versés K | 894 € | 190 117 € | 738 684 € | 1 331 300 € | 2 689 363 € | 5 128 342 € | 10 299 314 € | 7 212 774 € | 168 994 € | 27 759 782 € |
| Suivi des encours | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Depuis le 01/01/2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de projets L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 273 | 331 | 630 | |
| Nominal remboursé M | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 200 € | 60 091 € | 102 460 € | 165 750 € | |
| Nominal restant dû M | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 762 430 € | 88 930 474 € | 116 097 926 € | 207 790 831 € | |
| Intérêts versés N | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 615 188 € | 11 680 267 € | 4 188 104 € | 16 483 560 € | |
| Intérêts restants à verser N | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 69 164 € | 9 442 337 € | 21 187 253 € | 30 698 754 € |
| Retard de 0 à 6 mois | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Depuis le 01/01/2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de projets O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Taux en retard de paiement O |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
|
| Nominal remboursé P | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Nominal restant dû P | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Intérêts versés Q | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Intérêts restants à verser Q | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Retard de + 6 mois | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Depuis le 01/01/2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de projets R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Taux en retard de paiement O |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
|
| Nominal remboursé S | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Nominal restant dû S | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Intérêts versés Q | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Intérêts restants à verser Q | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Procédure collective ou judiciaire | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Depuis le 01/01/2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Perte définitive | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Depuis le 01/01/2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Taux de rendement | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Depuis le 01/01/2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de rendement interne net (%) K | 12,69 % | 11,86 % | 11,92 % | 11,26 % | 10,69 % | 11,94 % | 13,09 % | 13,30 % | 14,93 % | 12,41 % | |
| Taux de rendement interne maximum possible (%) L | 12,69 % | 11,86 % | 11,92 % | 11,26 % | 10,69 % | 11,94 % | 13,09 % | 13,30 % | 14,93 % | 12,41 % | |
| Coût du risque annuel constaté (%) M | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
|
Indicateurs légaux pour les prêts Règlement (UE) 2020/1503, article 20 & Règlement délégué (UE) 2022/2115 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Depuis le 01/01/2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de défaut P | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |