Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur
Bienprêter. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque
prêteur de Bienprêter. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des
performances et des indicateurs futurs.
Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de
Financement Participatif France.
Montant financé | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de projets A | 7 | 505 | 1459 | 259 | 381 | 498 | 755 | 467 | 4331 | |
Nominal financé B | 17 500 € | 1 276 820 € | 4 556 758 € | 7 498 684 € | 18 256 894 € | 30 870 770 € | 73 130 377 € | 86 820 275 € | 222 428 078 € | |
Durée moyenne contractuelle d'emprunt pondérée (mois) C | 21 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 15 | 15 | 16 | |
Durée moyenne réelle d'emprunt pondérée (mois) C' | 7 | 17 | 17 | 19 | 17 | 16 | 9 | 3 | 14 | |
Taux d'intérêt annuel moyen pondéré D | 8,97 % | 11,01 % | 11,08 % | 11,05 % | 10,45 % | 11,60 % | 12,56 % | 13,38 % | 12,48 % |
Remboursements | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital remboursé E | 17 500 € | 1 276 820 € | 4 556 758 € | 7 498 684 € | 18 256 894 € | 27 059 344 € | 31 616 295 € | 2 723 346 € | 93 005 640 € | |
Part du capital remboursé F | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 87,65 % | 43,23 % | 3,25 % | 42,40 % | |
Intérêts versés G | 894 € | 190 117 € | 738 684 € | 1 331 300 € | 2 689 363 € | 5 043 324 € | 8 132 371 € | 2 852 868 € | 20 978 921 € | |
Part des intérêts versés G' | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 98,24 % | 73,33 % | 20,30 % | 59,55 % | |
Capital non remboursé H | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Remboursé intégralement | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de projets I | 7 | 505 | 1459 | 259 | 381 | 457 | 398 | 29 | 3495 | |
Nominal remboursé J | 17 500 € | 1 276 820 € | 4 556 758 € | 7 498 684 € | 18 256 894 € | 27 056 644 € | 31 185 986 € | 2 628 173 € | 92 477 459 € | |
Intérêts versés K | 894 € | 190 117 € | 738 684 € | 1 331 300 € | 2 689 363 € | 4 119 809 € | 2 906 757 € | 97 211 € | 12 074 135 € |
Suivi des encours | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de projets L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 357 | 438 | 836 | |
Nominal remboursé M | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 700 € | 430 309 € | 95 173 € | 528 181 € | |
Nominal restant dû M | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 811 426 € | 41 523 292 € | 80 998 407 € | 126 333 125 € | |
Intérêts versés N | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 923 515 € | 5 225 614 € | 2 755 657 € | 8 904 786 € | |
Intérêts restants à verser N | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 90 513 € | 2 957 314 € | 11 200 808 € | 14 248 635 € |
Retard de 0 à 6 mois | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de projets O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taux en retard de paiement O |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
|
Nominal remboursé P | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Nominal restant dû P | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Intérêts versés Q | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Intérêts restants à verser Q | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Retard de + 6 mois | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de projets R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taux en retard de paiement O |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
|
Nominal remboursé S | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Nominal restant dû S | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Intérêts versés Q | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Intérêts restants à verser Q | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Procédure collective ou judiciaire | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Perte définitive | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Taux de rendement | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de rendement interne net (%) K | 12,69 % | 11,86 % | 11,92 % | 11,26 % | 10,69 % | 11,94 % | 13,09 % | 12,75 % | 12,02 % | |
Taux de rendement interne maximum possible (%) L | 12,69 % | 11,86 % | 11,92 % | 11,26 % | 10,69 % | 11,94 % | 13,09 % | 12,75 % | 12,02 % | |
Coût du risque annuel constaté (%) M | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Indicateurs légaux pour les prêts Règlement (UE) 2020/1503, article 20 & Règlement délégué (UE) 2022/2115 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de défaut P | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |