Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur
Bienprêter. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque
prêteur de Bienprêter. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des
performances et des indicateurs futurs.
Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de
Financement Participatif France.
Montant financé | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de projets A | 7 | 505 | 1459 | 259 | 381 | 498 | 755 | 382 | 4246 | |
Nominal financé B | 17 500 € | 1 276 820 € | 4 556 758 € | 7 498 684 € | 18 256 894 € | 30 870 770 € | 73 130 377 € | 62 100 883 € | 197 708 686 € | |
Durée moyenne contractuelle d'emprunt pondérée (mois) C | 21 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 15 | 15 | 16 | |
Durée moyenne réelle d'emprunt pondérée (mois) C' | 7 | 17 | 17 | 19 | 17 | 15 | 8 | 2 | 14 | |
Taux d'intérêt annuel moyen pondéré D | 8,97 % | 11,01 % | 11,08 % | 11,05 % | 10,45 % | 11,60 % | 12,56 % | 12,98 % | 12,25 % |
Remboursements | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital remboursé E | 17 500 € | 1 276 820 € | 4 556 758 € | 7 498 684 € | 18 256 894 € | 24 538 694 € | 24 152 466 € | 1 165 099 € | 81 462 915 € | |
Part du capital remboursé F | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 79,49 % | 33,02 % | 1,93 % | 41,54 % | |
Intérêts versés G | 894 € | 190 117 € | 738 684 € | 1 331 300 € | 2 689 363 € | 4 909 261 € | 7 085 240 € | 1 481 369 € | 18 426 228 € | |
Part des intérêts versés G' | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 95,58 % | 63,76 % | 14,73 % | 58,96 % | |
Capital non remboursé H | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Remboursé intégralement | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de projets I | 7 | 505 | 1459 | 259 | 381 | 433 | 320 | 16 | 3380 | |
Nominal remboursé J | 17 500 € | 1 276 820 € | 4 556 758 € | 7 498 684 € | 18 256 894 € | 24 498 494 € | 23 554 314 € | 1 165 079 € | 80 824 543 € | |
Intérêts versés K | 894 € | 190 117 € | 738 684 € | 1 331 300 € | 2 689 363 € | 3 516 690 € | 1 997 075 € | 28 933 € | 10 493 056 € |
Suivi des encours | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de projets L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 435 | 366 | 866 | |
Nominal remboursé M | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 40 200 € | 598 152 € | 20 € | 638 372 € | |
Nominal restant dû M | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 332 076 € | 48 987 121 € | 59 342 795 € | 114 661 992 € | |
Intérêts versés N | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 392 571 € | 5 088 166 € | 1 452 436 € | 7 933 173 € | |
Intérêts restants à verser N | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 227 210 € | 4 026 386 € | 8 574 266 € | 12 827 861 € |
Retard de 0 à 6 mois | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de projets O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taux en retard de paiement O |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
|
Nominal remboursé P | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Nominal restant dû P | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Intérêts versés Q | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Intérêts restants à verser Q | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Retard de + 6 mois | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de projets R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taux en retard de paiement O |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
0,00 %
0,00 % |
|
Nominal remboursé S | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Nominal restant dû S | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Intérêts versés Q | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Intérêts restants à verser Q | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Procédure collective ou judiciaire | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Perte définitive | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Taux de rendement | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de rendement interne net (%) K | 12,69 % | 11,86 % | 11,92 % | 11,26 % | 10,69 % | 11,94 % | 13,09 % | 12,52 % | 12,00 % | |
Taux de rendement interne maximum possible (%) L | 12,69 % | 11,86 % | 11,92 % | 11,26 % | 10,69 % | 11,94 % | 13,09 % | 12,52 % | 12,00 % | |
Coût du risque annuel constaté (%) M | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Indicateurs légaux pour les prêts Règlement (UE) 2020/1503, article 20 & Règlement délégué (UE) 2022/2115 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de défaut P | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |