Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur Bienprêter. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de Bienprêter. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
Indicateurs généraux (euro) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant des sommes demandées (euros) | 17 500 € | 1 276 820 € | 4 556 758 € | 7 498 684 € | 10 830 461 € | 24 180 223 € | |
Montant des prêts financés (euros) | 17 500 € | 1 276 820 € | 4 556 758 € | 7 498 684 € | 10 792 661 € | 24 142 423 € | |
Nombre de prêteurs uniques | 62 | 720 | 1666 | 2788 | 3780 | 4597 | |
Nombre de projets financés | 7 | 505 | 1459 | 259 | 229 | 2459 | |
- Montant moyen | 2 500 € | 2 528 € | 3 123 € | 28 952 € | 47 130 € | 9 818 € | |
- Taux d'intérêt moyen | 8.97 % | 11.02 % | 11.15 % | 10.49 % | 9.85 % | 10.92 % | |
- Nombre de prêteurs moyen | 25 | 42 | 59 | 253 | 355 | 57 | |
- Montant du prêt moyen | 86 € | 59 € | 51 € | 112 € | 127 € | 87 € | |
- Durée moyenne initiale de l'emprunt (mois) | 21 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | |
- Durée moyenne finale de l'emprunt (mois) | 7 | 17 | 16 | 7 | 4 | 16 | |
Capital remboursé (euros) | 17 500 € | 1 276 820 € | 3 704 870 € | 1 548 790 € | 821 966 € | 7 369 946 € | |
Capital remboursé (%) | 100.00 % | 100.00 % | 81.30 % | 20.65 % | 7.62 % | 30.53 % | |
Intérêts déjà reçus (euros) | 894 € | 190 117 € | 711 717 € | 761 036 € | 296 481 € | 1 960 245 € | |
Intérêts déjà reçus (%) | 100.00 % | 100.00 % | 96.30 % | 55.78 % | 19.53 % | 51.42 % | |
Nombre de prêts intégralement remboursés | 7 | 505 | 1330 | 110 | 15 | 1967 | |
Nombre de prêts intégralement remboursés par anticipation | 7 | 185 | 477 | 34 | 5 | 708 |
Indicateurs de performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de rendement interne net (%) | 12.69 % | 11.86 % | 11.92 % | 11.26 % | 10.60 % | 11.67 % | |
Taux de rendement interne maximum possible (%) | 14.91 % | 22.26 % | 14.28 % | 13.63 % | 13.07 % | 15.63 % | |
Coût du risque annuel constaté (%) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Indicateurs légaux | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de défaut (en valeur) (CRD prêts en retard > 2 mois / CRD totale) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taux de défaut (en volume) (Nb prêts en retard / Nb de prêts en cours) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taux de défaut (en volume) (Nb prêts en retard > 2 mois / Nb de prêts en cours) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nombre de prêts en régularisation (en valeur) (retard < 2 mois) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nombre de prêts en régularisation (en valeur) (retard > 2 mois) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |