Statistiques de Bienprêter - Indicateurs de performance

Données mises à jour le 24/04/2025

Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur Bienprêter. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de Bienprêter. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs.
Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.

Montant financé 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets A 7 505 1459 259 381 498 755 258 4122
Nominal financé B 17 500 € 1 276 820 € 4 556 758 € 7 498 684 € 18 256 894 € 30 870 770 € 73 130 377 € 40 278 735 € 175 886 538 €
Durée moyenne contractuelle d'emprunt pondérée (mois) C 21 20 20 20 17 18 15 15 16
Durée moyenne réelle d'emprunt pondérée (mois) C' 7 17 17 19 17 14 8 3 14
Taux d'intérêt annuel moyen pondéré D 8,97 % 11,01 % 11,08 % 11,05 % 10,45 % 11,60 % 12,56 % 13,13 % 12,19 %
Remboursements 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Depuis le 01/01/2018
Capital remboursé E 17 500 € 1 276 820 € 4 556 758 € 7 498 684 € 18 256 894 € 21 698 678 € 17 523 352 € 101 371 € 70 930 058 €
Part du capital remboursé F 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 70,29 % 23,96 % 0,26 % 40,61 %
Intérêts versés G 894 € 190 117 € 738 684 € 1 331 300 € 2 689 363 € 4 708 568 € 5 890 277 € 547 602 € 16 096 805 €
Part des intérêts versés G' 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 91,45 % 52,91 % 8,08 % 57,48 %
Capital non remboursé H 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Remboursé intégralement 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets I 7 505 1459 259 381 403 231 1 3246
Nominal remboursé J 17 500 € 1 276 820 € 4 556 758 € 7 498 684 € 18 256 894 € 21 620 774 € 17 272 761 € 59 745 € 70 559 936 €
Intérêts versés K 894 € 190 117 € 738 684 € 1 331 300 € 2 689 363 € 2 889 602 € 1 312 830 € 1 747 € 9 154 537 €
Suivi des encours 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets L 0 0 0 0 0 95 524 257 876
Nominal remboursé M 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 77 904 € 250 591 € 41 626 € 370 122 €
Nominal restant dû M 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9 172 092 € 55 616 235 € 38 933 639 € 103 721 965 €
Intérêts versés N 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 818 966 € 4 577 447 € 545 855 € 6 942 268 €
Intérêts restants à verser N 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 440 319 € 5 242 240 € 6 226 717 € 11 909 276 €
Retard de 0 à 6 mois 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taux en retard de paiement O 0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Nominal remboursé P 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Nominal restant dû P 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Intérêts versés Q 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Intérêts restants à verser Q 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Retard de + 6 mois 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets R 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taux en retard de paiement O 0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Nominal remboursé S 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Nominal restant dû S 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Intérêts versés Q 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Intérêts restants à verser Q 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Procédure collective ou judiciaire 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nominal remboursé 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Nominal restant dû 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Intérêts versés 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Intérêts restants à verser 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Perte définitive 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nominal remboursé 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Nominal restant dû 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Intérêts versés 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Intérêts restants à verser 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Taux de rendement 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Depuis le 01/01/2018
Taux de rendement interne net (%) K 12,69 % 11,86 % 11,92 % 11,26 % 10,69 % 11,94 % 13,09 % 12,62 % 12,01 %
Taux de rendement interne maximum possible (%) L 12,69 % 11,86 % 11,92 % 11,26 % 10,69 % 11,94 % 13,09 % 12,62 % 12,01 %
Coût du risque annuel constaté (%) M 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Indicateurs légaux pour les prêts
Règlement (UE) 2020/1503, article 20 & Règlement délégué (UE) 2022/2115
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Depuis le 01/01/2018
Taux de défaut P 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %