Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur Bienprêter. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de Bienprêter. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
Indicateurs généraux (euro) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant des sommes demandées (euros) | 17 500 € | 1 276 820 € | 4 556 758 € | 7 498 684 € | 7 123 336 € | 20 473 098 € | |
Montant des prêts financés (euros) | 17 500 € | 1 276 820 € | 4 556 758 € | 7 498 684 € | 7 123 336 € | 20 473 098 € | |
Nombre de prêteurs uniques | 62 | 720 | 1666 | 2788 | 3380 | 4274 | |
Nombre de projets financés | 7 | 505 | 1459 | 259 | 149 | 2379 | |
- Montant moyen | 2 500 € | 2 528 € | 3 123 € | 28 952 € | 47 808 € | 8 606 € | |
- Taux d'intérêt moyen | 8.97 % | 11.02 % | 11.15 % | 10.49 % | 9.73 % | 10.95 % | |
- Nombre de prêteurs moyen | 25 | 42 | 59 | 253 | 361 | 55 | |
- Montant du prêt moyen | 86 € | 59 € | 51 € | 112 € | 127 € | 87 € | |
- Durée moyenne initiale de l'emprunt (mois) | 21 | 20 | 20 | 17 | 14 | 19 | |
- Durée moyenne finale de l'emprunt (mois) | 7 | 17 | 15 | 6 | 1 | 15 | |
Capital remboursé (euros) | 17 500 € | 1 276 694 € | 3 238 052 € | 1 298 913 € | 384 163 € | 6 215 322 € | |
Capital remboursé (%) | 100.00 % | 99.99 % | 71.06 % | 17.32 % | 5.39 % | 30.36 % | |
Intérêts déjà reçus (euros) | 894 € | 190 106 € | 674 977 € | 588 046 € | 97 938 € | 1 551 960 € | |
Intérêts déjà reçus (%) | 100.00 % | 99.99 % | 91.33 % | 43.10 % | 10.26 % | 47.77 % | |
Nombre de prêts intégralement remboursés | 7 | 504 | 1148 | 94 | 6 | 1759 | |
Nombre de prêts intégralement remboursés par anticipation | 7 | 185 | 462 | 34 | 5 | 693 |
Indicateurs de performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de rendement interne net (%) | 12.69 % | 11.86 % | 11.92 % | 11.26 % | 10.49 % | 11.64 % | |
Taux de rendement interne maximum possible (%) | 14.91 % | 22.26 % | 14.28 % | 13.63 % | 13.07 % | 15.63 % | |
Coût du risque annuel constaté (%) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Indicateurs légaux | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de défaut (en valeur) (CRD prêts en retard > 2 mois / CRD totale) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taux de défaut (en volume) (Nb prêts en retard / Nb de prêts en cours) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taux de défaut (en volume) (Nb prêts en retard > 2 mois / Nb de prêts en cours) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nombre de prêts en régularisation (en valeur) (retard < 2 mois) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nombre de prêts en régularisation (en valeur) (retard > 2 mois) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |