Statistiques
Données mises à jour le 03/10/2023
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur Bienprêter.
Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de Bienprêter.
Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs.
Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
Indicateurs généraux (euro) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant des sommes demandées (euros) | 17 500 € | 1 276 820 € | 4 556 758 € | 7 498 684 € | 18 256 894 € | 23 169 399 € | 54 776 055 € | |
Montant des prêts financés (euros) A | 17 500 € | 1 276 820 € | 4 556 758 € | 7 498 684 € | 18 256 894 € | 22 664 800 € | 54 271 456 € | |
Nombre de prêteurs uniques | 62 | 720 | 1666 | 2789 | 4565 | 5813 | 7271 | |
Nombre de projets financés B | 7 | 505 | 1459 | 259 | 381 | 381 | 2992 | |
- Montant moyen C | 2 500 € | 2 528 € | 3 123 € | 28 952 € | 47 918 € | 59 488 € | 18 139 € | |
- Taux d'intérêt annuel moyen D | 8.97 % | 11.01 % | 11.08 % | 11.05 % | 10.45 % | 11.35 % | 10.97 % | |
- Nombre de prêteurs moyen | 25 | 42 | 59 | 253 | 358 | 417 | 67 | |
- Montant du prêt moyen | 86 € | 59 € | 51 € | 112 € | 128 € | 138 € | 96 € | |
- Durée moyenne initiale de l'emprunt (mois) E | 21 | 20 | 20 | 17 | 15 | 17 | 19 | |
- Durée moyenne finale de l'emprunt (mois) F | 7 | 17 | 17 | 15 | 10 | 4 | 16 | |
Capital remboursé (euros) G | 17 500 € | 1 276 820 € | 4 556 758 € | 7 171 264 € | 7 419 786 € | 1 255 225 € | 21 697 353 € | |
Capital remboursé (%) H | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 95.63 % | 40.64 % | 5.54 % | 39.98 % | |
Intérêts déjà reçus (euros) I | 894 € | 190 117 € | 738 684 € | 1 304 784 € | 1 872 493 € | 595 026 € | 4 701 997 € | |
Intérêts déjà reçus (%) J | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 97.52 % | 69.32 % | 14.94 % | 52.52 % | |
Nombre de projets intégralement remboursés | 7 | 505 | 1459 | 256 | 187 | 17 | 2431 | |
Nombre de projets intégralement remboursés par anticipation | 7 | 185 | 477 | 100 | 35 | 14 | 818 |

Indicateurs de performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de rendement interne net (%) K | 12.69 % | 11.86 % | 11.92 % | 11.26 % | 10.69 % | 11.59 % | 11.67 % | |
Taux de rendement interne maximum possible (%) L | 14.91 % | 22.26 % | 14.28 % | 13.63 % | 13.19 % | 14.96 % | 15.54 % | |
Coût du risque annuel constaté (%) M | 2.22 % | 10.40 % | 2.36 % | 2.37 % | 2.50 % | 3.37 % | 3.87 % |

Indicateurs d'incidents | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Depuis le 01/01/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital en retard de paiement (euros) N | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 207 220.00 € | 686 946.00 € | 894 166.00 € | |
Taux en retard de paiement (%) O |
0.00 %
0.00 % |
0.00 %
0.00 % |
0.00 %
0.00 % |
0.00 %
0.00 % |
1.14 %
0.26 % |
3.03 %
0.26 % |
1.65 %
0.07 % |
|
Capital en défaut de remboursement (euros) P | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | |
Taux de défaut de remboursement (euros) Q |
0.00 %
0.00 % |
0.00 %
0.00 % |
0.00 %
0.00 % |
0.00 %
0.00 % |
0.00 %
0.00 % |
0.00 %
0.00 % |
0.00 %
0.00 % |