Statistiques de Bienprêter - Indicateurs de performance

Données mises à jour le 12/02/2025

Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur Bienprêter. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de Bienprêter. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs.
Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.

Montant financé 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets A 7 505 1459 259 381 498 755 99 3963
Nominal financé B 17 500 € 1 276 820 € 4 556 758 € 7 498 684 € 18 256 894 € 30 870 770 € 73 130 377 € 11 840 632 € 147 448 435 €
Durée moyenne contractuelle d'emprunt pondérée (mois) C 21 20 20 20 17 18 15 13 16
Durée moyenne réelle d'emprunt pondérée (mois) C' 7 17 17 19 17 12 7 0 14
Taux d'intérêt annuel moyen pondéré D 8,97 % 11,01 % 11,08 % 11,05 % 10,45 % 11,60 % 12,56 % 12,42 % 11,95 %
Remboursements 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Depuis le 01/01/2018
Capital remboursé E 17 500 € 1 276 820 € 4 556 758 € 7 498 684 € 18 189 394 € 17 774 105 € 11 846 798 € 114 € 61 160 173 €
Part du capital remboursé F 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 99,63 % 57,58 % 16,20 % 0,00 % 41,75 %
Intérêts versés G 894 € 190 117 € 738 684 € 1 331 300 € 2 687 942 € 4 433 613 € 4 598 344 € 51 481 € 14 032 375 €
Part des intérêts versés G' 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 99,95 % 86,02 % 41,23 % 3,52 % 61,76 %
Capital non remboursé H 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Remboursé intégralement 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets I 7 505 1459 259 380 352 152 0 3114
Nominal remboursé J 17 500 € 1 276 820 € 4 556 758 € 7 498 684 € 18 189 394 € 17 280 624 € 11 624 203 € 0 € 60 443 983 €
Intérêts versés K 894 € 190 117 € 738 684 € 1 331 300 € 2 669 707 € 1 977 935 € 771 617 € 0 € 7 680 254 €
Suivi des encours 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets L 0 0 0 0 1 146 603 99 849
Nominal remboursé M 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 493 481 € 222 595 € 114 € 716 189 €
Nominal restant dû M 0 € 0 € 0 € 0 € 67 500 € 13 096 665 € 61 292 789 € 10 857 241 € 85 314 196 €
Intérêts versés N 0 € 0 € 0 € 0 € 18 235 € 2 455 678 € 3 826 726 € 51 481 € 6 352 121 €
Intérêts restants à verser N 0 € 0 € 0 € 0 € 1 452 € 720 767 € 6 555 739 € 1 409 362 € 8 687 321 €
Retard de 0 à 6 mois 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taux en retard de paiement O 0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Nominal remboursé P 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Nominal restant dû P 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Intérêts versés Q 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Intérêts restants à verser Q 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Retard de + 6 mois 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets R 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taux en retard de paiement O 0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Nominal remboursé S 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Nominal restant dû S 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Intérêts versés Q 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Intérêts restants à verser Q 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Procédure collective ou judiciaire 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nominal remboursé 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Nominal restant dû 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Intérêts versés 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Intérêts restants à verser 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Perte définitive 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nominal remboursé 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Nominal restant dû 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Intérêts versés 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Intérêts restants à verser 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Taux de rendement 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Depuis le 01/01/2018
Taux de rendement interne net (%) K 12,69 % 11,86 % 11,92 % 11,26 % 10,69 % 11,94 % 13,09 % 12,13 % 11,95 %
Taux de rendement interne maximum possible (%) L 12,69 % 11,86 % 11,92 % 11,26 % 10,69 % 11,94 % 13,09 % 12,13 % 11,95 %
Coût du risque annuel constaté (%) M 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Indicateurs légaux pour les prêts
Règlement (UE) 2020/1503, article 20 & Règlement délégué (UE) 2022/2115
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Depuis le 01/01/2018
Taux de défaut P 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %