Indicateurs de performance

Données mises à jour le 27/07/2024

Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur Bienprêter. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de Bienprêter. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs.
Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.

Montant financé 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets A 7 505 1459 259 381 498 418 3527
Nominal financé B 17 500 € 1 276 820 € 4 556 758 € 7 498 684 € 18 256 894 € 30 870 770 € 35 414 699 € 97 892 125 €
Durée moyenne contractuelle d'emprunt pondérée (mois) C 21 20 20 20 17 18 15 17
Durée moyenne réelle d'emprunt pondérée (mois) C' 7 17 17 19 15 9 4 14
Taux d'intérêt annuel moyen pondéré D 8,97 % 11,01 % 11,08 % 11,05 % 10,45 % 11,60 % 12,55 % 11,66 %
Remboursements 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Depuis le 01/01/2018
Capital remboursé E 17 500 € 1 276 820 € 4 556 758 € 7 306 084 € 15 526 161 € 8 053 203 € 1 342 037 € 38 078 562 €
Part du capital remboursé F 100,00 % 100,00 % 100,00 % 97,43 % 85,04 % 25,57 % 3,86 % 38,90 %
Intérêts versés G 894 € 190 117 € 738 684 € 1 326 961 € 2 582 155 € 3 080 069 € 918 459 € 8 837 339 €
Part des intérêts versés G' 100,00 % 100,00 % 100,00 % 99,26 % 95,94 % 58,55 % 16,33 % 55,78 %
Provisions/Pertes H 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 126 722,28 € 0,00 € 0,00 € 126 722,28 €
Remboursé intégralement 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets I 7 505 1459 258 344 202 20 2795
Nominal remboursé J 17 500 € 1 276 820 € 4 556 758 € 7 305 684 € 15 464 007 € 7 954 092 € 1 287 207 € 37 862 068 €
Intérêts versés K 894 € 190 117 € 738 684 € 1 269 128 € 2 074 615 € 601 933 € 42 780 € 4 918 151 €
Suivi des encours 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets L 0 0 0 1 37 296 398 732
Nominal remboursé M 0 € 0 € 0 € 400 € 62 154 € 99 111 € 54 830 € 216 494 €
Nominal restant dû M 0 € 0 € 0 € 192 600 € 2 730 733 € 23 445 067 € 33 445 562 € 59 813 963 €
Intérêts versés N 0 € 0 € 0 € 57 833 € 507 539 € 2 478 137 € 875 679 € 3 919 189 €
Intérêts restants à verser N 0 € 0 € 0 € 9 910 € 109 138 € 2 180 474 € 4 705 888 € 7 005 411 €
Retard de 0 à 6 mois 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets O 0 0 0 1 5 0 0 6
Taux en retard de paiement O 0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
1,73 %
0,39 %
0,71 %
1,31 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,27 %
0,17 %
Nominal remboursé P 0,00 € 0,00 € 0,00 € 129 963,00 € 130 366,00 € 0,00 € 0,00 € 260 329,00 €
Nominal restant dû P 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Intérêts versés Q 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 999,03 € 3 036,56 € 0,00 € 0,00 € 5 035,59 €
Intérêts restants à verser Q 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Retard de + 6 mois et/ou procédure collective 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets R 0 0 0 0 9 0 0 9
Taux en retard de paiement O 0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
4,34 %
2,36 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,81 %
0,26 %
Nominal remboursé S 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 666 236,72 € 0,00 € 0,00 € 666 236,72 €
Nominal restant dû S 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 126 722,28 € 0,00 € 0,00 € 126 722,28 €
Intérêts versés Q 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 47 975,85 € 0,00 € 0,00 € 47 975,85 €
Intérêts restants à verser Q 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14 014,84 € 0,00 € 0,00 € 14 014,84 €
Perte définitive 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Depuis le 01/01/2018
Nombre de projets X 0 0 0 0 0 0 0 0
Nominal remboursé Y 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Nominal restant dû Y 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Intérêts versés Q 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Intérêts restants à verser Q 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Taux de rendement 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Depuis le 01/01/2018
Taux de rendement interne net (%) K 12,69 % 11,86 % 11,92 % 11,26 % 10,69 % 11,94 % 13,22 % 11,94 %
Taux de rendement interne maximum possible (%) L 12,69 % 11,86 % 11,92 % 11,26 % 10,69 % 11,94 % 13,22 % 11,94 %
Coût du risque annuel constaté (%) M 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Indicateurs légaux pour les prêts
Règlement (UE) 2020/1503, article 20 & Règlement délégué (UE) 2022/2115
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Depuis le 01/01/2018
Taux de défaut P 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %