0
projet
à venir
8
projets
en cours de financement
809
projets
en cours de remboursement
3 573
projets
intégralement remboursés
Projet | Montant | Durée | Taux | Note Bienprêter | État du financement |
---|---|---|---|---|---|
ACTIV RENOVATION CONSTRUCTION BTP - Plaine commune Habitat
EMPRUNTEUR :
Masqué
Collecte terminée
Artisanat & BTP
|
Masqué | Masqué | 14,00 % | Masqué | |
Masqué | Masqué | 14,70 % | Masqué | ||
Masqué | Masqué | 14,60 % | Masqué | ||
Masqué | Masqué | 14,80 % | Masqué | ||
Masqué | Masqué | 14,80 % | Masqué | ||
Masqué | Masqué | 14,30 % | Masqué | ||
Masqué | Masqué | 13,50 % | Masqué | ||
Masqué | Masqué | 14,80 % | Masqué | ||
Masqué | Masqué | 14,00 % | Masqué | ||
Masqué | Masqué | 11,40 % | Masqué | ||
Masqué | Masqué | 12,90 % | Masqué | ||
Masqué | Masqué | 14,40 % | Masqué |
48 résultats au total

Collecte terminée
ACTIV RENOVATION CONSTRUCTION BTP - Plaine commune Habitat
Emprunteur : Masqué
Artisanat & BTP
Montant : Masqué
48 résultats au total